AX200NGW/IPQ6010/IPQ6018/IPQ6000/IPQ8072/IPQ5018/IPQ8074/IPQ8072A/IPQ4029/IPQ4019/AR9344
Description
DR-AP6018-S(Outdoor) is a 2x2 2.4G&5G high power Radio AP Router which including 1x DR6018-S Board;1 x Onmi Antenna; 1 x POE Adapter(24V^1A~48V^0.6A);1 x Enclosure.
Planar Antenna
■ 2 x 5G Antenna
■ 5G: 16dbi
DRA25 Antenna
ElectricalProperties :
Frequency Range:2.4~2.5&5.15~5.85GHz
Impedance:50Ω
VSWR:2.0 Max (≤2.0)
Gain(peak):6±0.5dBi
Polarization:Linear; Vertical
Physical Properties :
Cable:RG-141 Cable
Connector:N-type PLUG
Antenna CAP:ABS
OperatingTemp:-40℃~+65℃
Storage Temp:-40℃~+75℃
CableTemp:<+250℃
Enclosure
■ Dimension: 275x140x48mm
■ UV Protected and Durable ABS Radome
■ IP67 Waterproof Level
■ Support Wallys’DR6018-S
Absolute Maximum Rating |
Parameter | Rating | Unit |
Supply Voltage | 24V~48V(DC Jack) | V |
Operating Temperature Range | -40 to +70 | ºC |
Storage Temperature Range | -45 to +105 | ºC |
Operating Humidity Range | 5 to +95 (non-condensing) | % |
Hardware Specifications |
Symbol | Parameter |
CPU | Qualcomm-Atheros IPQ6010 |
CPU Frequency | Quad-core ARM 64 bit A53 @1.8 GHz processor |
System Memory | 1GB (2x 512MB) DDR3L 16-bit interface with 32-bit memory bus design |
Ethernet Port | 1 x 1Gbps Ethernet Ports & POE 1x 1Gbps Ethernet Ports |
NGFF Slot | M.2 (NGFF) “E Key” Socket with MiniPCIe 3.0(For WiFi Module) |
SD Card Slot | 1x SD Card Slot(Option) |
USB /header | 1x USB 3.0 Port(Option) |
POE | 24V~48V passive POE/Active POE(Suport 802.3bt) |
DC Jack | 24V~48V power supply |
LED header | 2.0 pitch pin header |
Serial Port | 1x Serial Port 4 Pin Connector |
Wireless | On-board 2x2 2.4GHz MU-MIMO OFDMA 802.11b/g/n/ax, max 23dBm per chain On-board 2x2 5GHz MU-MIMO OFDMA 802.11a/n/ac/ax, max 20dBm per chain 4 x MMCX Connectors |
Nor Flash | 8MB |
Nand Flash | 256MB |
DDR | 256MB~512MB |
Dimension | 125mm x 105mm x 20mm |
Radio TX Specifications(5180MHz-5825MHz) |
Operating Mode | Data Rate | Power | Tolerance | |
1 Chain | 2 Chains | |||
5Ghz 802.11ax HE20 | MCS0 | 20dBm | 23dbm | ±2dB |
MCS1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS4 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS5 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS7 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS8 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS9 | 14dBm | 17dBm | ±2dB | |
MCS10 | 13dBm | 16dBm | ±2dB | |
MCS11 | 13dBm | 16dbm | ±2dB | |
5Ghz 802.11ax HE400 | MCS0 | 20dBm | 23dbm | ±2dB |
MCS1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS4 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS5 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS7 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS8 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS9 | 14dBm | 17dBm | ±2dB | |
MCS10 | 13dBm | 16dBm | ±2dB | |
MCS11 | 13dBm | 16dbm | ±2dB | |
5Ghz 802.11ax HE80 | MCS0 | 20dBm | 23dbm | ±2dB |
MCS1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS4 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS5 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS7 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS8 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS9 | 14dBm | 17dBm | ±2dB | |
MCS10 | 13dBm | 16dBm | ±2dB | |
MCS11 | 13dBm | 16dbm | ±2dB |
Wallys Communications (Suzhou) Co LTD develops, designs and manufactures wireless communication products, including routers, network cards, AP and antennas. Customization is also supported, The market is global, welcome to consult.
EMAIL:sales@wallystech.com
Comments
Post a Comment